<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:22 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kscscr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kscscr</title>
		<link><![CDATA[https://kscscr.com]]></link>
		<description><![CDATA[kscscr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 06:53:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kscscr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/smartriqs-setup-my-server.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/smartriqs-setup-my-server.html]]></link>
			<title>自分でSMARTRIQSサーバーを立てる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 06:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/profile-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/profile-2]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/smartriqs-group-size-extend.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/smartriqs-group-size-extend.html]]></link>
			<title>SMARTRIQSで1グループあたり8人より多い人数でゲームを実施する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 07:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/otree-public-goods-game-random-distribution-max-min.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/otree-public-goods-game-random-distribution-max-min.html]]></link>
			<title>oTreeの公共財ゲームで、分配ポイントをランダムにする方法と最大値・最小値を動的に定義する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 01:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/about-this-site]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/about-this-site]]></link>
			<title>このサイトについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 02:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/qualtrics-to-otree-participant-id.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/qualtrics-to-otree-participant-id.html]]></link>
			<title>QualtricsからoTreeに参加者IDを引き継ぐ方法：参加者データの紐づけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 09:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/jspsych-svo-slider-measure.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/jspsych-svo-slider-measure.html]]></link>
			<title>jsPsychでSVO Slider Measure (Murphy et al., 2011)を実施するプラグインを作成しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 06:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/rstudio-global-options-permission-denied.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/rstudio-global-options-permission-denied.html]]></link>
			<title>RStudioのGlobal Optionsの設定変更で&#8221;Permission Denied&#8221;と表示されるときの対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 08:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/jspsych-mouse-over-tracking.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/jspsych-mouse-over-tracking.html]]></link>
			<title>jsPsychでマウスをかざすとテキストの表示する &#038; マウスの軌跡をトラッキングをする</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Dec 2024 07:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/smartriqs-tutorial-slide-pdf.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/smartriqs-tutorial-slide-pdf.html]]></link>
			<title>Qualtricsで相互作用実験する「SMARTRIQS」のチュートリアル資料を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2024 08:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/jspsych-qualtrics-r.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/jspsych-qualtrics-r.html]]></link>
			<title>jsPsychで作成した実験をQualtricsに埋め込んでWebで実行する方法・Rによるデータ読み込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 07:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/qualtrics-smartriqs.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/qualtrics-smartriqs.html]]></link>
			<title>Qualtricsでインタラクティブな対人相互作用ゲームを実装する「SMARTRIQS」について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 01:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/julia-box-mullers-method.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/julia-box-mullers-method.html]]></link>
			<title>Juliaでボックス・ミュラー法を実装する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 06:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/r-and-lavaan-sem-mediation-bootstrap.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/r-and-lavaan-sem-mediation-bootstrap.html]]></link>
			<title>Rとlavaanパッケージで構造方程式モデリング・媒介分析、ブートストラップのサンプル数指定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 13:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/otree-to-qualtrics-participant-id.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/otree-to-qualtrics-participant-id.html]]></link>
			<title>oTreeからQualtricsに参加者IDを引き継ぐ方法：参加者データの紐づけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2022 04:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/logistic-regression-sample-size-julia.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/logistic-regression-sample-size-julia.html]]></link>
			<title>ロジスティック回帰のサンプルサイズ設計をJuliaで高速化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 07:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/qualtrics-text-letter-by-letter-typewriter.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/qualtrics-text-letter-by-letter-typewriter.html]]></link>
			<title>QualtricsでJavaScriptを使って一文字ずつテキストを描画する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 12:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/r-qualtrics-csv-read-csv.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/r-qualtrics-csv-read-csv.html]]></link>
			<title>QualtricsのCSVデータを扱いやすい形で直接Rに読み込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 04:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/julia-linear-congruential-generators.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/julia-linear-congruential-generators.html]]></link>
			<title>線形合同法をJuliaで実装する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jul 2022 08:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/jspsych-qualtrics-my-fault.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/jspsych-qualtrics-my-fault.html]]></link>
			<title>jsPsychとQualtricsでやらかした話：データが不完全な状態に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 06:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/cv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/cv]]></link>
			<title>業績</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 02:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/windows-cmdstanr-gpu-opencl.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/windows-cmdstanr-gpu-opencl.html]]></link>
			<title>Windows版CmdStanRでGPU（OpenCL）を使う方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2021 03:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/ubuntu-r-downgrade.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/ubuntu-r-downgrade.html]]></link>
			<title>UbuntuでRのバージョンをダウングレードする：R 4.0系</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2021 06:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/m1-mac-ubuntu-r-docker.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/m1-mac-ubuntu-r-docker.html]]></link>
			<title>M1 MacにDockerでUbuntu 20.04を構築し、Rをインストールする</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2021 05:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/ystandard-wp-theme.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/ystandard-wp-theme.html]]></link>
			<title>表示も速くデザインもクールなWordPressテーマ「yStandard」を使ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Aug 2017 22:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/m1-mac-mecab-and-rmecab-install.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/m1-mac-mecab-and-rmecab-install.html]]></link>
			<title>M1 MacにMeCabとRMeCabをインストールする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Aug 2021 11:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/jspsych-iat-participant-name.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/jspsych-iat-participant-name.html]]></link>
			<title>jsPsychで「参加者の名前」を刺激として利用した潜在連合テスト（Implicit Association Test）を実装する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2021 03:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/rstan-result-extract.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/rstan-result-extract.html]]></link>
			<title>RStanで推定した結果をパラメータ名（行名）で抽出する方法、行数指定ではなく</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2019 09:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/windows-wsl-ubuntu-cmdstan.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/windows-wsl-ubuntu-cmdstan.html]]></link>
			<title>Windows上で、WSLを使ったUbuntuのRStudio Server環境構築、CmdStanRの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 05:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/macos-catalina-vscode-latex.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/macos-catalina-vscode-latex.html]]></link>
			<title>Visual Studio Codeで日本語LaTeXを書くための設定（macOS Catalina）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2020 13:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/otree-google-cloud-platform.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/otree-google-cloud-platform.html]]></link>
			<title>oTreeをGoogle Cloud PlatformのCompute Engineで動かして、外部からのアクセス（実験）が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2020 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/otree-username-password-otree-auth-level.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/otree-username-password-otree-auth-level.html]]></link>
			<title>oTreeで管理画面にユーザー名とパスワードを設定する方法（OTREE_AUTH_LEVEL）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2020 02:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/mac-os-10-15-catalina-cmdstanr-install.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/mac-os-10-15-catalina-cmdstanr-install.html]]></link>
			<title>macOS 10.15 CatalinaにCmdStanRをインストールする方法、エラーへの対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2020 06:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/chromebook-os-rstudio-rstan-install.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/chromebook-os-rstudio-rstan-install.html]]></link>
			<title>ChromebookでRとRStudioとRStanをインストールする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2020 23:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/experiment-recruit-line.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/experiment-recruit-line.html]]></link>
			<title>大学での実験参加募集に「LINE@」が使えそうなのでまとめてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Feb 2019 05:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/japan-the-diet-scraping.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/japan-the-diet-scraping.html]]></link>
			<title>気合とRで、戦後の首相の所信表明演説をスクレイピングした話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2019 08:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/google-cloud-platform-rstudio-not-working.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/google-cloud-platform-rstudio-not-working.html]]></link>
			<title>Google Cloud PlatformでRStudio Serverが動かないときの対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Dec 2019 01:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/r-jspsych-psychology-experiment.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/r-jspsych-psychology-experiment.html]]></link>
			<title>RとjsPsychで質問紙調査を作る、テキスト入力・リッカート・多肢選択の作成方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2020 10:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/stan-advent-calender-day4-regression-vector.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/stan-advent-calender-day4-regression-vector.html]]></link>
			<title>Stan Advent Boot Camp 第4日目 重回帰分析をやってみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Dec 2020 03:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/privacy-policy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/privacy-policy]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jun 2018 04:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/rstan-bayes-mean.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/rstan-bayes-mean.html]]></link>
			<title>RStanで平均値と分散をベイズで推定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Aug 2018 13:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/rstudio-learned.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/rstudio-learned.html]]></link>
			<title>保護中: RStudioで勉強したことまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Aug 2018 08:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kscscr.com/archives/r-splatoon-analytics.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kscscr.com/archives/r-splatoon-analytics.html]]></link>
			<title>Rでやったスプラトゥーンのゲームデータの前処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 08:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
